Country information Cyprus 
You have just received a call from Cyprus and you want to know if a phone number is reliable or dangerous? Get information on phone numbers and companies in this country
- Country Code : +357
- Telephone numbers reviewed : 57
- Companies identified : 0
- Population : 847 000.00
- Capital : Nicosia
- Currency : € (Euro)
- Language : Greek (modern)
Recent Phone numbers reviewed in the country Cyprus
Phone number | Review | Comment | Date of publication |
---|---|---|---|
+35722222437 | Spam | ||
+35722222436 | Spam | ||
+35777788789 | Safe | ||
+35777788626 | Spam | ||
+35725969306 | Spam | ||
+35725966117 | Spam | ||
+35725845400 | Safe | ||
+35725654888 | Spam | ||
+35725558777 | Spam | ||
+35725281657 | Safe | ||
+35725262590 | Spam | ||
+35725262524 | Safe | ||
+35725262500 | Spam | ||
+35725262110 | Spam | ||
+35725262080 | Safe | ||
+35725262068 | Safe | ||
+35725262067 | Spam | ||
+35725262065 | Spam | ||
+35725250026 | Safe | ||
+35725057286 | Spam | ||
+35725057284 | Spam | ||
+35725057127 | Spam | ||
+35725030959 | Safe | ||
+35725030956 | Neutral | ||
+35725030521 | Spam | ||
+35725030456 | Spam | ||
+35725030442 | Neutral | ||
+35725029900 | Safe | ||
+35725023948 | Spam | ||
+35725000962 | Safe | ||
+35724030507 | Spam | ||
+35724030464 | Spam | ||
+35724022519 | Spam | ||
+35724020165 | Spam | ||
+35722368597 | Spam | ||
+35722367500 | Spam | ||
+35722232091 | Spam | ||
+35722232090 | Spam | ||
+35722207301 | Spam | ||
+35722059155 | Spam | ||
+35722024166 | Safe | ||
+35722022530 | Spam | ||
+35722009829 | Spam | ||
+35722008897 | Spam | ||
+35722008469 | Spam | ||
+35722007857 | Spam | ||
+35722007780 | Spam | ||
+35722007507 | Spam | ||
+35722007071 | Spam | ||
+35722004242 | Safe | ||
+35722000648 | Spam | ||
+35725262017 | Spam | ||
+35725262010 | Spam | ||
+35725204675 | Spam | ||
+35725057287 | Spam | ||
+35722698785 | Spam | ||
+35722053892 | Spam | ||
+35722053891 | Spam | ||
+35722022618 | Spam |
Most reported companies in the country Cyprus
Company Name | Number of phone numbers identified |
---|