Country information France 
You have just received a call from France and you want to know if a phone number is reliable or dangerous? Get information on phone numbers and companies in this country
- Country Code : +33
- Telephone numbers reviewed : 38544
- Companies identified : 83
- Population : 66 710 000.00
- Capital : Paris
- Currency : € (Euro)
- Language : French
Recent Phone numbers reviewed in the country France
Phone number | Review | Comment | Date of publication |
---|---|---|---|
+331213 | Safe | test | |
+33644643366 | Safe | 1 review | |
+33644632629 | Safe | ||
+33627584926 | Safe | ||
+33627584920 | Neutral | Neutral 2 | |
+33627584900 | Neutral | Neutral | |
+33789789120 | Safe | Particulier :) | |
+33173223037 | Spam | Fuck | |
+33650556123 | Safe | ||
+33988291335 | Neutral | ||
+33988290083 | Safe | ||
+33627585849 | Safe | iso country ? | |
+33627275859 | Neutral | neutre | |
+33255452102 | Spam | Arnaque Centre de formation | |
+33187106000 | Spam | ||
+3382768633486 | Spam | ||
+3333990880088 | Spam | ||
+3333970380840 | Spam | ||
+3333969394945 | Neutral | ||
+3333960154408 | Spam | ||
+3333952640129 | Spam | ||
+3333944514026 | Spam | ||
+3333765132567 | Spam | ||
+3333760275357 | Spam | ||
+3333665694902 | Spam | ||
+3333600008098 | Spam | ||
+3333600000786 | Spam | ||
+3333535924099 | Spam | ||
+3333478054432 | Spam | ||
+3333472820501 | Spam | ||
+3333472567678 | Spam | ||
+3333467032390 | Spam | ||
+3333456766787 | Spam | ||
+3333426163209 | Spam | ||
+3333422675429 | Spam | ||
+3333413051344 | Spam | ||
+3333388688474 | Spam | ||
+3333381699376 | Spam | ||
+3333374660265 | Spam | ||
+3333367480307 | Spam | ||
+3333364517319 | Spam | ||
+3333361140704 | Spam | ||
+3333351213001 | Spam | ||
+3333321182281 | Spam | ||
+3333321180292 | Spam | ||
+3333298422147 | Safe | ||
+3333256809017 | Spam | ||
+3333255450425 | Spam | ||
+3333255450264 | Spam | ||
+3333253938175 | Spam | ||
+3333214390497 | Spam | ||
+3333187644339 | Spam | ||
+3333186957103 | Spam | ||
+3333186483129 | Spam | ||
+3333185880112 | Spam | ||
+3333183749580 | Spam | ||
+3333180978912 | Safe | ||
+3333179867469 | Spam | ||
+3333177583772 | Spam | ||
+3333176544090 | Spam | ||
+3333175173714 | Spam | ||
+3333173322664 | Spam | ||
+3333171430142 | Spam | ||
+3333171064479 | Spam | ||
+3333170611210 | Spam | ||
+3333158351323 | Spam | ||
+3333134680787 | Spam | ||
+336438407558 | Spam | ||
+335328335377 | Spam | ||
+335065630018 | Spam | ||
+334390923197 | Spam | ||
+333594650996 | Spam | ||
+332629712787 | Spam | ||
+33999999999 | Spam | ||
+33999999991 | Spam | ||
+33999957255 | Spam | ||
+33999876541 | Spam | ||
+33999746718 | Spam | ||
+33999741158 | Spam | ||
+33999675168 | Spam | ||
+33999533500 | Spam | ||
+33999519352 | Spam | ||
+33999414689 | Spam | ||
+33999376376 | Spam | ||
+33999288721 | Spam | ||
+33999288720 | Spam | ||
+33999288702 | Spam | ||
+33999277278 | Spam | ||
+33998918180 | Neutral | ||
+33998878767 | Spam | ||
+33998767644 | Spam | ||
+33998761535 | Spam | ||
+33998713588 | Spam | ||
+33998709923 | Spam | ||
+33998709922 | Spam | ||
+33998709921 | Spam | ||
+33998709920 | Spam | ||
+33998709919 | Spam | ||
+33998709914 | Spam | ||
+33998683274 | Spam |
Most reported companies in the country France
Company Name | Number of phone numbers identified |
---|---|
Bouygues | 487 |
SFR | 461 |
Orange | 148 |
Free | 137 |
EDF | 79 |
Eni | 54 |
Telecom | 43 |
Cdiscount | 35 |
AXA | 35 |
Apl | 23 |
crédit Agricole | 23 |
Renault | 21 |
Darty | 18 |
Carrefour | 17 |
Green Peace | 15 |
Cetelem | 15 |
Groupama | 14 |
Amazon | 13 |
Leroy Merlin | 13 |
UPS | 12 |
Peugeot | 11 |
Allianz | 10 |
canal+ | 9 |
ipsos | 8 |
CAF | 8 |
TNT | 8 |
MAIF | 8 |
8 | |
Banque populaire | 8 |
DPD | 7 |
CIC | 7 |
Numericable | 7 |
Médecins sans frontières | 7 |
Audi | 7 |
Auchan | 7 |
BNP paribas | 6 |
Cofidis | 6 |
avis | 6 |
Toyota | 5 |
Volkswagen | 5 |
LA POSTE | 5 |
AG2R LA MONDIALE | 5 |
Castorama | 4 |
Uber | 4 |
FORTUNEO Banque | 3 |
Dell | 3 |
kinésithérapeute | 3 |
wwf | 3 |
Médecins du Monde | 3 |
HP | 3 |
Lenovo | 2 |
ifop | 2 |
Teleperformance | 2 |
Nissan | 2 |
ING | 2 |
VEOLIA | 2 |
Bpce | 2 |
Banque Bred | 2 |
SIA | 2 |
Intrum | 2 |
Interflora | 2 |
Aviva | 2 |
Amnesty International | 2 |
Automatica | 2 |
Ouest-France | 2 |
POSTE MOBILE | 2 |
La Redoute | 2 |
cdc | 2 |
Kia | 1 |
URSSAF | 1 |
o2 | 1 |
Burger King | 1 |
PayPal | 1 |
Boursorama Banque | 1 |
DHL | 1 |
HMRC | 1 |
Western Union | 1 |
Apple | 1 |
Air BnB | 1 |
Mastercard | 1 |
coloplast | 1 |
IKEA | 1 |
Vitalaire | 1 |
Bmw | 1 |