Country information Germany 
You have just received a call from Germany and you want to know if a phone number is reliable or dangerous? Get information on phone numbers and companies in this country
- Country Code : +49
- Telephone numbers reviewed : 6769
- Companies identified : 28
- Population : 81 770 900.00
- Capital : Berlin
- Currency : € (Euro)
- Language : German
Recent Phone numbers reviewed in the country Germany
Phone number | Review | Comment | Date of publication |
---|---|---|---|
+491629155261 | Neutral | Lidl | |
+4991319235017058 | Spam | ||
+4991319235010608 | Spam | ||
+4991319235010607 | Spam | ||
+4991151949190861 | Safe | ||
+4980026508036500 | Spam | ||
+4969120060889650 | Spam | ||
+4969120060888670 | Spam | ||
+4969120060888090 | Spam | ||
+4969120060886700 | Spam | ||
+4969120060885700 | Spam | ||
+4969120060885660 | Spam | ||
+4969120060885650 | Spam | ||
+4969120060884400 | Spam | ||
+4969120060884110 | Spam | ||
+4969120060883550 | Spam | ||
+4969120060883320 | Spam | ||
+4969120060882620 | Spam | ||
+4969120060881410 | Spam | ||
+4969120060881300 | Spam | ||
+4961092913999049 | Spam | ||
+4961092913998084 | Spam | ||
+4961092913998066 | Spam | ||
+4941029953305047 | Spam | ||
+4940835090349288 | Spam | ||
+4940835090349267 | Spam | ||
+4940835090349259 | Spam | ||
+4940835090349237 | Neutral | ||
+4940835090349225 | Spam | ||
+4940835090349223 | Spam | ||
+4940835090349222 | Spam | ||
+4940835090349200 | Spam | ||
+4940547530061660 | Spam | ||
+4940348591118045 | Spam | ||
+4918063376378052 | Safe | ||
+499898589685235 | Spam | ||
+499115205999541 | Neutral | ||
+499115205999516 | Spam | ||
+499115205999510 | Spam | ||
+498915927099555 | Neutral | ||
+498914377437244 | Spam | ||
+498914377430086 | Spam | ||
+498914377420244 | Spam | ||
+498217948903996 | Neutral | ||
+498217948903987 | Neutral | ||
+498217948903952 | Spam | ||
+498217948903949 | Neutral | ||
+498217948903942 | Spam | ||
+498217948903934 | Spam | ||
+498217948903926 | Neutral | ||
+498217948903924 | Neutral | ||
+498217948903878 | Neutral | ||
+498217948903864 | Neutral | ||
+498217948903844 | Spam | ||
+498217948903835 | Neutral | ||
+498217948903796 | Neutral | ||
+498217948903794 | Spam | ||
+498217948903787 | Neutral | ||
+498217948903744 | Spam | ||
+498217948903724 | Spam | ||
+498217948903695 | Neutral | ||
+498217948903655 | Neutral | ||
+498217948903594 | Spam | ||
+498217948903592 | Neutral | ||
+498217948903588 | Neutral | ||
+498217948903524 | Spam | ||
+498217948903499 | Neutral | ||
+498217948903495 | Neutral | ||
+498217948903454 | Spam | ||
+498217948903438 | Neutral | ||
+498217948903334 | Spam | ||
+498217948903329 | Spam | ||
+498217948903324 | Spam | ||
+498217948903293 | Neutral | ||
+498217948903238 | Neutral | ||
+498217948903224 | Spam | ||
+498216660161928 | Neutral | ||
+498216660161875 | Neutral | ||
+498216660161825 | Neutral | ||
+498216660161594 | Neutral | ||
+498216660161435 | Neutral | ||
+498216660161273 | Neutral | ||
+498216660161269 | Neutral | ||
+498216660153946 | Spam | ||
+498216660153944 | Spam | ||
+498216660153886 | Neutral | ||
+498216660153843 | Spam | ||
+498216660153839 | Neutral | ||
+498216660153769 | Spam | ||
+498216660153723 | Neutral | ||
+498216660153722 | Spam | ||
+498216660153678 | Neutral | ||
+498216660153624 | Spam | ||
+498216660153582 | Neutral | ||
+498216660153577 | Neutral | ||
+498216660153557 | Spam | ||
+498216660153545 | Spam | ||
+498216660153542 | Neutral | ||
+498216660153526 | Neutral | ||
+498216660153495 | Neutral |
Most reported companies in the country Germany
Company Name | Number of phone numbers identified |
---|---|
Vodafone | 16 |
Krankenkasse | 15 |
Unitymedia | 14 |
amazon | 10 |
Santander | 9 |
Lufthansa | 6 |
Microsoft | 4 |
o2 | 4 |
Lidl | 3 |
DHL | 2 |
telekom | 2 |
Mastercard | 2 |
2 | |
EON | 2 |
SIA | 1 |
Tim | 1 |
Lenovo | 1 |
FORSA | 1 |
Western Union | 1 |
Dell | 1 |
Vattenfall | 1 |
PayPal | 1 |
Bmw | 1 |
Mercedes-Benz | 1 |
Computer Futures | 1 |
Deutsche bank | 1 |
IKEA | 1 |
Robert Half | 1 |
Tesla Service | 1 |